만 24세 이하 청소년한부모가 자녀 양육과 학업·취업을 병행할 수 있도록 돕고 안정된 자립기반을 형성할 수 있도록 지원합니다.
• 지원대상
소득인정액이 기준 중위소득 65% 이하이면서 모 또는 부의 나이가 만 24세 이하인 청소년한부모
• 선정기준
(단위 : 원)
급여 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
2023년 기준 중위소득 | 3,455,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
기준 중위소득 65% (복지급여 지원) | 2,246,501 | 2,882,630 | 3,510,627 | 4,114,947 | 4,698,188 |
기준 중위소득 72% (한부모가족증명서 발급) | 2,488,432 | 3,193,068 | 3,888,694 | 4,558,095 | 5,204,146 |
• 지원내용
지원종류 | 지원대상 | 지원금액 |
아동양육비 | 소득인정액이 기준 중위소득 65%이하인 청소년한부모 가정의 자녀 | 자녀1인당 월 35만원 |
검정고시 학습비 | 소득인정액이 기준 중위소득 65%이하인 청소년 한부모 검정고시를 준비하는 경우 : 학원비, 교재비, 학용품비 지원중·고등학교에 재학 중인 경우 : 교통비, 교복구입비 지원 | 가구당 연 154만원 이내 |
자립촉진수당 | 소득인정액이 기준 중위소득 65% 이하인 학업이나 취업활동을 하는 청소년한부모 | 가구당 월 10만원 |
• 신청방법
가구주의 주민등록 소재지 관할 동 주민센터 및 복지로 홈페이지에서 신청 가능