1금융권 비상금대출
무직자 | 대학생 | 주부 | 프리랜서
비대면 | 무서류 | 모바일 앱 | 즉시대출
의료비, 학자금, 생활비 등 갑작스럽게 자금이 필요한 상황은 빈번하게 발생합니다. 이럴 때 많은 사람들이 선택하는 해결책 중 하나가 소액 비대면의 비상금 대출입니다.
최대 300만 원까지 대출 가능한 ‘비상금 대출’은 급전이 필요한 다양한 상황에 적합한 상품으로 자리잡고 있습니다. 모바일 앱의 등장으로 모바일 전용 상품이 출시가 되고, 복잡한 서류 제출 과정 없이(무서류)도 간편하게 대출 신청이 가능해졌으며, 무직자, 대학생, 주부, 프리랜서도 이용할 수 있는 유연한 조건이 매력적입니다.
본 포스팅에서는 제1금융권 은행에서 제공하는 비상금 대출 상품의 자격 조건, 한도, 금리의 정보를 정리를 해보았습니다.
참고로, 본 포스팅의 비상금대출 정리 내용 중 금리는 2023년 12월 7일 기준입니다. 최신 금리 정보를 원하신다면 각 상품에 실시간 금리 확인을 위한 링크가 있으니 필요에 따라 참고를 하시기 바랍니다.
1금융권 비상금대출 상품비교
구분 | 내용 |
---|---|
대출금리 | 실시간 금리 확인하기 >> |
대출한도 | 최저 50만원부터 최대 300만원까지 |
대출기간 | 1년 |
상환방식 | 만기 일시상환 |
중도상환 | 중도상환수수료는 없습니다. |
구분 | 내용 |
---|---|
대출자격 | 서울보증보험(주) 보험증권 발급이 가능한 고객 |
대출금리 | 연 5.033% 실시간 금리확인하기 >> |
대출한도 | 50만~300만원 |
대출기간 | 1년 |
중도상환수수료 | 없음 |
구분 | 내용 |
---|---|
대출종류 | 마이너스통장 대출 |
대출자격 | 통신사 3사 이용고객, CB 1~6 구간 |
대출금리 | 연 6.83 %(2023년 12월 7일기준) 실시간 금리현황 >> |
대출한도 | 최대 300만 원 |
대출기간 | 1년 |
중도상환 | 중도상환해약금 없습니다. |
구분 | 내용 |
---|---|
대출자격 | 서울보증보험에서 보험증권 발급이 가능한 만 19세 이상 내국인 |
대출한도 | 최소 50만원 ~ 최대 300만원 |
대출기간 | 1년(기간연장을 통해 1년 단위로 연장가능) |
상환방식 | 만기일시상환 / 중도상환 수수료 0원 *대출기간 종료 시(만기일)에 대출잔액 및 상환시점 미납이자를 모두 상환 |
대출금리 | 연 5.95% ~ 15.00% (2023년 12월 7일 기준) 실시간 금리확인 >> |
구분 | 내용 |
---|---|
대출자격 | 서울보증보험에서 보험증권 발급이 가능한 만 19세 이상 내국인 |
대출한도 | 최소 50만원 ~ 최대 300만원 |
대출기간 | 1년 (심사결과에 따라 최장 10년까지 1년 단위로 연장) |
중도상환 | 중도상환 해약금 없음 |
대출금리 | 최저금리 6.1%(2023년 12월 7일 기준) 실시간 금리 확인하기 >> |
비상금대출 이자 및 상환 계산기
대출을 생각하고 계시다면 대출을 신청하기 전에 매월 발생하는 대출 이자에 대해서도 미리 검토를 하셔서 자신의 상환 여건을 검토하신 후 대출 진행하시는 것을 권해 드립니다.
납입회차 | 납입원금 | 대출이자 | 월상환금 | 대출잔금 확인하기