저소득 한부모가족에게 복지급여를 지원함으로써 가정의 생활이 안정되고, 자립역량이 강화될 수 있도록 지원합니다.
• 지원대상
– 소득인정액이 기준 중위소득 60%이하이면서 만 18세 미만(취학시 만 22세 미만)의 자녀를 양육하는 한부모가족 및 조손가족
– 소득인정액이 기준 중위소득 60%이하인 청소년 한부모가족(“부” 또는 “모”의 연령이 만 24세 이하인 경우)
• 선정기준
(단위 : 원)
급여 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
2023년 기준 중위소득 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 |
기준 중위소득 60% (복지급여/한부모가족증명서) | 2,703,693 | 2,660,890 | 3,240,578 | 3,798,413 | 4,336,789 |
• 지원내용
지원종류 | 지원대상 | 지원금액 |
아동양육비 | 한부모가족의 만 18세 미만 자녀 (생계급여 수급자 포함) | 자녀1인당 월 20만원 |
추가아동양육비 | 조손 및 만 25세 이상 미혼 한부모가족의 만 5세 이하 자녀 | 자녀1인당 월 5만원 |
청년한부모(만 24세~35세 이하)가족의 만 5세 이하 자녀 | 자녀1인당 월 10만원 | |
청년한부모(만 25세~34세 이하)가족의 만 6세 이상 18세 미만 자녀 | 자녀1인당 월 5만원 | |
아동교육지원비 (학용품비) | 한부모가족의 중학생, 고등학생 자녀 (교육급여 수급자 제외) | 자녀1인당 연 93,000원 |
생계비 (생활보조금) | 한부모가족복지시설에 입소한 한부모가족 (생계·의료급여 수급자 제외) | 가구당 월 5만원 |
교통비 | 한부모가족의 중학생, 고등학생 자녀 (생계·의료급여 수급자 제외) | 자녀1인당 분기 86,400원 |
입학금/수업료 | 한부모가족의 고등학생 자녀(무상교육 미실시 고등학교 대상) | 실비 전액 |
하수도 요금 | 소득인정액이 기준 중위소득 60%이하의 한부모가족 | 가구당 월 최대 4천원 |
• 신청방법
가구주의 주민등록 소재지 관할 동 주민센터 및 복지로 홈페이지에서 신청 가능